(単位:円)
| 工事 担当課 |
工事名 | 工事箇所 | 予定 価格 |
契約 方法 |
落札(決定)者 | 落札(決定) 金額 |
指名業者名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設課 | 町道三沢11号線道路改良工事 | 皆野町大字三沢地内 | 9,850,000 | 指名競争入札 | 守屋八潮建設(株)皆野支店 | 7,880,000 | 守屋八潮建設(株)皆野支店 (株)中村工務店 (有)小林建設 埼玉特殊工業(株) (株)北爪組 (株)山口組 |
| 建設課 | 田野沢川河川改修工事(第2工区) | 皆野町大字下田野地内 | 2,710,000 | 指名競争入札 | 久保土建(有) | 2,560,000 | 久保土建(有) 田島造園緑化(有) (有)小林建設 (有)小笠原建設 テクノス・アライ |
| 建設課 | 林道奈良尾線舗装新設工事 | 皆野町大字上日野沢地内 | 3,610,000 | 指名競争入札 | 新建工業(株) | 2,888,000 | 新建工業(株) (有)千島建設 テクノス・アライ 田島造園緑化(有) (有)小笠原建設 |
| 建設課 | 町道皆野4号線道路改良工事 | 皆野町大字皆野地内 | 11,900,000 | 指名競争入札 | (株)中村工務店 | 9,520,000 | (株)中村工務店 (有)千島建設 久保土建(有) 新建工業(株) 埼玉特殊工業(株) (株)北爪組 守屋八潮建設(株)皆野支店 |
| 総務課 | 皆野町営バス(2号車買替)車両購入事業 | 皆野町大字皆野地内 | 14,000,000 | 指名競争入札 | 東京日野自動車(株)秩父支店 | 12,310,530 | 東京日野自動車(株)秩父支店 関東いすゞ自動車(株)寄居支店 |
| 総務課 | 皆野町消防団活動服・防寒衣・編上げ靴購入事業 | 皆野町大字皆野地内 | 6,870,000 | 指名競争入札 | 日本消防サービス(株) | 6,850,000 | 日本消防サービス(株) 埼玉消防機械(株) 豊田防災 |
| 総務課 | 皆野町防災行政無線調査基本計画作成業務委託 | 皆野町大字皆野全域 | 2,600,000 | 指名競争入札 | (株)建設技術研究所 | 1,150,000 | (株)建設技術研究所 日本工営(株) (株)ニュージェック (株)NHKアイテック 八千代エンジニヤリング |
※ 予定価格が250万円を超えるもの。
※ 金額には消費税などは含まれておりません。
※ 入札の詳細については、総務課で閲覧できます。
入札情報 | 皆野町トップページへ | このページの先頭へ