平成27年度 児童・生徒数 (5月1日現在)
小学校 (うち特別支援学級)
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 5年生 | 6年生 | 学校別計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皆野小 | 58 | (0) | 57 | (0) | 54 | (3) | 51 | (1) | 56 | (2) | 63 | (0) | 339 | (6) |
国神小 | 8 | (0) | 18 | (0) | 15 | (1) | 15 | (0) | 17 | (1) | 20 | (0) | 93 | (2) |
三沢小 | 5 | (0) | 9 | (1) | 5 | (0) | 4 | (0) | 5 | (0) | 10 | (0) | 38 | (1) |
学年別計 | 71 | (0) | 84 | (1) | 74 | (4) | 70 | (1) | 78 | (3) | 93 | (0) | 470 | (9) |
中学校 (うち特別支援学級)
学校名 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 総 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皆野中 | 85 | (2) | 85 | (0) | 94 | (1) | 264 | (3) |
児童・生徒数 (5月1日現在)
小学校
学校名 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皆野小 | 345 | 351 | 360 | 358 | 345 | 336 | 340 | 339 |
国神小 | 133 | 127 | 116 | 113 | 108 | 107 | 106 | 93 |
金沢小 | 23 | 22 | 21 | 17 | 12 | 国神小に統合 | - | - |
三沢小 | 69 | 71 | 67 | 55 | 48 | 41 | 38 | 38 |
計 | 570 | 571 | 564 | 543 | 513 | 484 | 484 | 470 |
中学校
学校名 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皆野中 | 302 | 297 | 295 | 302 | 293 | 289 | 270 | 264 |