皆野町における一般会計および特別会計の予算書を掲載します。
なお、予算書はこのホームページの他、役場庁舎2階のみらい創造課窓口でも閲覧できます。
■令和4年度 当初予算
会 計 | 予算総額 | 対前年比 | 資料 |
一般会計 | 42億8,000万円 | 102.2% | 予算書(PDF) |
予算大綱(PDF) | |||
国民健康保険特別会計 | 12億3,745万円 | 100.3% | 予算書(PDF) |
介護保険特別会計 | 11億7,911万円 | 99.5% | 予算書(PDF) |
後期高齢者医療特別会計 | 1億4,594万円 | 107.6% | 予算書(PDF) |
■令和3年度 当初予算
会 計 | 予算総額 | 対前年比 | 資料 |
一般会計 | 41億8,900万円 | 100.2% | 予算書(PDF) |
予算大綱(PDF) | |||
国民健康保険特別会計 | 12億3,389万円 | 117.7% | 予算書(PDF) |
介護保険特別会計 | 11億8,450万円 | 103.0% | 予算書(PDF) |
後期高齢者医療特別会計 | 1億3,564万円 | 97.9% | 予算書(PDF) |
■令和2年度 当初予算
会 計 | 予算総額 | 対前年比 | 資料 |
一般会計 | 41億7,970万円 | 101.7% | 予算書(PDF) |
予算大綱(PDF) | |||
国民健康保険特別会計 | 10億4,806万円 | 103.5% | 予算書(PDF) |
介護保険特別会計 | 11億4,950万円 | 103.8% | 予算書(PDF) |
後期高齢者医療特別会計 | 1億3,854万円 | 97.0% | 予算書(PDF) |
■平成31年度 当初予算
会 計 | 予算総額 | 対前年比 | 資料 |
一般会計 | 41億1,178万円 | 102.0% | 予算書(PDF) |
予算大綱(PDF) | |||
国民健康保険特別会計 | 10億1,300万円 | 84.9% | 予算書(PDF) |
介護保険特別会計 | 11億 790万円 | 101.9% | 予算書(PDF) |
後期高齢者医療特別会計 | 1億4,289万円 | 105.1% | 予算書(PDF) |
■平成30年度 当初予算
会 計 | 予算総額 | 対前年比 | 予算書 |
一般会計 | 40億2,990万円 | 98.9% | |
国民健康保険特別会計 | 11億9,300万円 | 78.3% | |
介護保険特別会計 | 10億8,750万円 | 113.0% | |
後期高齢者医療特別会計 | 1億3,600万円 | 111.4% |
■平成29年度 当初予算
会 計 | 予算総額 | 対前年比 | 予算書 |
一般会計 | 40億7,330万円 | 102.86% | |
国民健康保険特別会計 | 15億2,400万円 | 105.26% | |
介護保険特別会計 | 9億6,200万円 | 94.87% | |
後期高齢者医療特別会計 | 1億2,205万円 | 99.84% |