投票所 | 区分 | 男 | 女 | 合計 | |
第1投票所 | 当日の有権者数 | 1083 |
1106 |
2189 | |
町議選 | 投票者数 | 882 | 934 | 1816 | |
投票率 | 81.44 | 84.45 | 82.96 | ||
合併についての住民投票 | 投票者数 | 880 | 934 | 1814 | |
投票率 | 81.26 | 84.45 | 82.387 | ||
第2投票所 | 当日の有権者数 | 1578 |
1699 |
3277 | |
町議選 | 投票者数 | 1296 | 1447 | 2743 | |
投票率 | 82.13 | 85.17 | 83.7 | ||
合併についての住民投票 | 投票者数 | 1293 | 1445 | 2738 | |
投票率 | 81.94 | 85.05 | 83.55 | ||
第3投票所 | 当日の有権者数 | 874 |
947 |
1821 | |
町議選 | 投票者数 | 751 | 817 | 1568 | |
投票率 | 85.93 | 86.27 | 86.11 | ||
合併についての住民投票 | 投票者数 | 749 | 815 | 1564 | |
投票率 | 85.7 | 86.06 | 85.89 | ||
第4投票所 | 当日の有権者数 | 240 |
229 |
469 | |
町議選 | 投票者数 | 209 | 203 | 412 | |
投票率 | 87.08 | 88.65 | 87.85 | ||
合併についての住民投票 | 投票者数 | 209 | 203 | 412 | |
投票率 | 87.08 | 88.65 | 87.85 | ||
第5投票所 | 当日の有権者数 | 301 |
360 |
661 | |
町議選 | 投票者数 | 237 | 290 | 527 | |
投票率 | 78.74 | 80.56 | 79.73 | ||
合併についての住民投票 | 投票者数 | 237 | 289 | 526 | |
投票率 | 78.74 | 80.28 | 79.58 | ||
第6投票所 | 当日の有権者数 | 647 |
716 |
1363 | |
町議選 | 投票者数 | 565 | 631 | 1196 | |
投票率 | 87.33 | 88.13 | 87.75 | ||
合併についての住民投票 | 投票者数 | 560 | 629 | 1189 | |
投票率 | 86.55 | 87.85 | 87.23 | ||
計 | 当日の有権者数 | 4723 |
5057 |
9780 | |
町議選 | 投票者数 | 3940 | 4322 | 8262 | |
投票率 | 83.42 | 85.47 | 84.48 | ||
合併についての住民投票 | 投票者数 | 3928 | 4315 | 8243 | |
投票率 | 83.17 | 85.33 | 84.28 |
候補者名 | 新・現 | ||
当選 | 石木戸道也 |
現 |
737 |
当選 | 内海勝男 | 現 | 568 |
当選 | 四方田忠則 | 現 | 527.678 |
当選 | 大沢径子 |
新 | 502 |
当選 | 持田欣教 | 現 | 493 |
当選 | 吉岡修太郎 | 現 | 481 |
当選 | 高橋冨美子 | 現 | 464 |
当選 | 四方田 実 | 現 | 457.321 |
当選 | 中田孝二郎 | 現 | 420 |
当選 | 梅澤 勲 | 現 | 405 |
当選 | 山田利明 | 新 | 394 |
当選 | 浅見 洋 | 現 | 379 |
当選 | 権頭 侑 | 現 | 373.539 |
当選 | 沢野一夫 | 新 | 372 |
当選 | 宮原睦夫 | 現 | 372 |
当選 | 吉田栄石 | 現 | 368 |
林 豊 | 現 | 349 | |
真下 進 | 現 | 318.46 | |
新井紀一 | 現 | 190 |
長瀞町と合併する | 2246 |
秩父市を含む郡内(東秩父村を除く)と広域合併する | 3920 |
合併しない | 1844 |