衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投・開票が9月11日に行われました。町における選挙結果は、次の通りです。
●衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果
投票所 | 区分 | 男 | 女 | 計 |
第1投票所 | 選挙当日の有権者数(人) | 1,081 | 1,132 | 2,213 |
投票者数(人) | 787 | 825 | 1,612 | |
投票率(%) | 72.8 | 72.88 | 72.84 | |
第2投票所 | 選挙当日の有権者数(人) | 1,542 | 1,649 | 3,191 |
投票者数(人) | 1,147 | 1,224 | 2,371 | |
投票率(%) | 74.38 | 74.23 | 74.3 | |
第3投票所 | 選挙当日の有権者数(人) | 884 | 949 | 1,833 |
投票者数(人) | 659 | 698 | 1,357 | |
投票率(%) | 74.55 | 73.55 | 74.03 | |
第4投票所 | 選挙当日の有権者数(人) | 236 | 225 | 461 |
投票者数(人) | 172 | 148 | 320 | |
投票率(%) | 72.88 | 65.78 | 69.41 | |
第5投票所 | 選挙当日の有権者数(人) | 284 | 339 | 623 |
投票者数(人) | 203 | 230 | 433 | |
投票率(%) | 71.48 | 67.85 | 69.5 | |
第6投票所 | 選挙当日の有権者数(人) | 650 | 705 | 1,355 |
投票者数(人) | 478 | 508 | 986 | |
投票率(%) | 73.54 | 72.06 | 72.77 | |
合計 | 選挙当日の有権者数(人) | 4,677 | 4,999 | 9,676 |
投票者数(人) | 3,446 | 3,633 | 7,079 | |
投票率(%) | 73.68 | 72.67 | 73.16 |
●衆議院小選挙区選出議員選挙
開票結果
候補者氏名 | 得票数 |
柿沼あや子 | 581 |
小泉りゅうじ | 3,201 |
新井悦二 | 2,391 |
八木あきじ | 757 |
無効投票数 | 149 |
計 | 7,079 |
持ち帰り | 0 |
●衆議院比例代表選出議員選挙
開票結果
政党等の名称 | 得票数 |
新党日本 | 323 |
自由民主党 | 3,071 |
民主党 | 1,769 |
社会民主党 | 316 |
公明党 | 693 |
日本共産党 | 663 |
無効投票数 | 242 |
計 | 7,077 |
持ち帰り | 0 |
●最高裁判所裁判官国民審査開票結果
裁判官氏名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 計 |
古田佑紀 | 494 | 5,767 | 0 | 6,261 |
中川了滋 | 492 | 5,769 | 0 | 6,261 |
堀籠幸男 | 510 | 5,751 | 0 | 6,261 |
今井 功 | 490 | 5,771 | 0 | 6,261 |
津野 修 | 495 | 5,766 | 0 | 6,261 |
才口千晴 | 494 | 5,767 | 0 | 6,261 |
無効投票数 | 343 | |||
持ち帰り | 8 |