10月22日に投・開票が行われた衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の町における選挙結果は次の通りです。
●衆議院小選挙区選出議員選挙 投票結果
選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) | |||||
投票所 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
第1投票所 | 973 | 1,008 | 1,981 | 395 | 371 | 766 | 60.65 |
第2投票所 | 1,524 | 1,548 | 3,072 | 634 | 571 | 1,205 | |
第3投票所 | 813 | 841 | 1,654 | 360 | 303 | 663 | |
第4投票所 | 178 | 168 | 346 | 70 | 59 | 129 | |
第5投票所 | 190 | 243 | 433 | 77 | 69 | 146 | |
第6投票所 | 554 | 547 | 1,101 | 227 | 213 | 440 | |
期日前投票所 | - | - | - | 892 | 971 | 1863 | |
在外選挙人 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 4,235 | 4,358 | 8,593 | 2,655 | 2,557 | 5,212 |
候補者氏名 | 得票数 |
柴岡ゆうま | 804 |
今野ともひろ | 1,098 |
三角そうた | 650 |
小泉りゅうじ | 2,561 |
計 | 5,113 |
無効投票数 | 99 |
投票総数 | 5,212 |
政党等の名称 | 得票数 |
希望の党 | 940 |
立憲民主党 | 907 |
日本維新の会 | 147 |
幸福実現党 | 35 |
公 明 党 | 563 |
社会民主党 | 75 |
自由民主党 | 1,777 |
日本共産党 | 634 |
計 | 5,078 |
無効投票数 | 133 |
投票総数 | 5,211 |
●最高裁判所裁判官国民審査開票結果(23時29分確定)無効投票数
裁判官氏名 | 罷免可 | 罷免不可 | 記載無効 | 計 |
小池裕 | 349 | 4,579 | 0 | 4,928 |
戸倉三郎 | 314 | 4,614 | 0 | 4,928 |
山口厚 | 322 | 4,606 | 0 | 4,928 |
菅野博之 | 320 | 4,608 | 0 | 4,928 |
大谷直人 | 323 | 4,605 | 0 | 4,928 |
木澤克之 | 328 | 4,600 | 0 | 4,928 |
林景一 | 309 | 4,619 | 0 | 4,928 |
持ち帰り | 2 | |||
投票総数 | 5,058 |