組 | 番号 | |||
---|---|---|---|---|
1組 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3組 | 3 | 7 | 1 | 0 |
4組 | 1 | 9 | 8 | 4 |
7組 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8組 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9組 | 4 | 0 | 5 | 4 |
11組 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12組 | 2 | 1 | 3 | 8 |
15組 | 2 | 2 | 9 | 8 |
16組 | 1 | 2 | 9 | 7 |
組 | 番号 | |||
---|---|---|---|---|
1・4・11・15・16組 | 下3桁 | 5 | 5 | 6 |
3・6・7・8・12組 | 6 | 9 | 5 | |
2・5・9・13・14組 | 4 | 7 | 7 | |
2・8・10・14・15組 | 8 | 8 | 2 |
組 | 番号 | |||
---|---|---|---|---|
5組 | 下2桁 | 0 | 3 | |
7組 | ||||
10組 | ||||
13組 | ||||
14組 | ||||
15組 |
組 | 番号 | |||
---|---|---|---|---|
1組 | 下2桁 | 7 | 6 | |
3組 | ||||
8組 | ||||
9組 |