(令和4年5月26日現在)
役 職 | 氏 名 |
---|---|
議 長 | 大澤 金作 |
副議長 | 大塚 鉄也 |
名 称 | 定数 | 所 管 事 項 |
---|---|---|
総務教育厚生常任委員会 | 6人 |
総務課、みらい創造課、町民生活課、健康こども課、福祉課、税務課、 会計課、教育委員会の所管に属する事項及び他の委員会の所属に属さない事項 |
産業建設常任委員会 | 6人 | 産業観光課、建設課の所管に属する事項 |
広報常任委員会 | 6人 | 議会だより発行に属する事項 |
名 称 | 定数 | 所 管 事 項 |
---|---|---|
議会運営委員会 | 6人 | 議会の運営、議長の諮問に関する事項 |
委 員 会 名 | 役 職 | 氏 名 |
---|---|---|
総務教育厚生常任委員会 | 委員長 | 常山 知子 |
副委員長 | 新井 達男 | |
委 員 | 宮原 睦夫 | |
委 員 | 四方田 実 | |
委 員 | 大塚 鉄也 | |
委 員 | 横田 揚雄 | |
産業建設常任委員会 | 委員長 | 林 太平 |
副委員長 | 宮前 司 | |
委 員 | 内海 勝男 | |
委 員 | 大澤 金作 | |
委 員 | 若林 光雄 | |
委 員 | 黒澤 広治 | |
広報常任委員会 | 委員長 | 新井 達男 |
副委員長 | 常山 知子 | |
委 員 | 四方田 実 | |
委 員 | 宮前 司 | |
委 員 | 林 太平 | |
委 員 | 大塚 鉄也 | |
議会運営委員会 | 委員長 | 若林 光雄 |
副委員長 | 四方田 実 | |
委 員 | 新井 達男 | |
委 員 | 常山 知子 | |
委 員 | 宮前 司 | |
委 員 | 大塚 鉄也 |
内海 勝男(令和2年3月13日同意)
若林 光雄、 宮前 司、 林 太平、 黒澤 広治
四方田 実、 新井 達男