平成22年4月1日から屋外広告物許可等事務の権限が埼玉県より皆野町に移譲されました。
皆野町で、許可申請、更新申請、変更申請など下記手続きができます。
移譲された主な事務 | ・条例第6条第1項に基づく屋外広告物の表示等の許可 |
---|---|
・条例第7条第5項に基づく屋外広告物の表示等の許可 | |
・条例第11条第3項に基づく許可期間更新の許可 | |
・条例第12条第1項に基づく変更等の許可 | |
・屋外広告物法第7条第1項に基づく措置命令 |
屋外広告物とは、「常時又は一定の期間継続して」「屋外で公衆に表示されるものであって」 「看板、立看板、はり紙及びはり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの」をいい、 屋外広告物を出すときは、原則として許可が必要です。
許可に当たって、設置できる広告物の大きさや高さ、色彩等の基準が定められています。
また、屋外広告物の表示・設置を禁止する禁止地域に指定されている地域や、 広告物の表示等を禁止する禁止物件に指定されている物件があります。
■ 禁止地域とは
■ 禁止物件とは
■ 禁止広告物とは
平成23年10月1日から埼玉県屋外広告物条例施行規則の一部が改正されました。改正の内容については、下記埼玉県HPをご確認ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a1104/okugai-top/
※申請の際に必要な各種書類は、下記よりダウンロードできます。
様式第9号_屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届.doc
様式第10号_表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届.doc
許可申請の際には、屋外広告物の種類や面積に応じて下表の許可手数料の納付が必要で、納付は現金納付となります。審査手数料は、許可申請、更新申請、変更・改造許可申請に必要です。
また、許可期間は、3年を限度としており、種類に応じて次の基準があります。
種 類 | 単位 | 金額 | 許可期間 | |
---|---|---|---|---|
広告塔 | 1㎡ | 350円 | 3年以内 | |
広告板 | 1㎡ | 350円 | ||
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告 | 1個 | 350円 | ||
標識利用広告 | 1個 | 170円 | ||
アーチ利用広告 | 1基 | 3,500円 | ||
自動車利用広告 | 広告宣伝用自動車を利用するもの | 1台 | 2,000円 | |
その他のもの | 1台 | 800円 | ||
掛看板 | 1個 | 700円 | 1年以内 | |
広告幕(つり下げを含む) | 1張 | 350円 | 3月以内 | |
アドバルーン | 1個 | 1,750円 | ||
紙製又は布製の立看板 | 1個 | 170円 | 1月以内 | |
前記以外の立看板 | 1個 | 350円 | ||
はり紙 | 50枚 | 350円 | ||
はり札 | 10枚 | 350円 | ||
広告旗 | 1本 | 350円 |
※ 広告塔又は広告板で単位1㎡未満のものは、1㎡として計算します。
はり紙で50枚未満のものは50枚、はり札で10枚未満のものは10枚として計算します。
次に該当する地域には、主として良好な景観の形成又は風致の維持の観点から、屋外広告物は出せません。 |
---|
|
次に該当する物件には、美観風致を害したり、その物件が本来持っている機能や効用を害することとなるため、屋外広告物は出せません。許可地域、禁止地域の区別はありません。 |
---|
|
はり紙、はり札、広告旗、立看板を禁止する物件です |
---|
国・県・町道の全区間及び面する(民有地も含む)電柱、街路その他電柱類 |
次に該当する屋外広告物は、出すことが禁止されている。 |
---|
|
屋外広告物を出すには様々な制約がありますが、日常生活を営む上で最小限必要なものについては例外を定めています。これを「適用除外」といいます。 適用除外となる広告の種類と内容、取り扱いは下表のとおりです。 |
---|
区分 | 禁止地域内での基準 | 許可地域内での基準 | |||
---|---|---|---|---|---|
許可不要で出せる | 許可を受ければ出せる | 許可不要で出せる | |||
建造物を利用した広告 | 屋上利用広告 | 表示面積 | 5㎡以下 | 全壁面面積の10分の1以下(木造建造物の場合は10㎡以下)。ただし、10分の1が10㎡未満の場合は10㎡以下 | 全壁面面積の10分の1以下(木造建造物の場合は10㎡以下)。ただし、10分の1が10㎡未満の場合は10㎡以下 |
広告物の上端の高さ | 地上からの高さが10m以下で、広告物自体の高さは2m以下 | 地上からの高さが軒高の3分の5以下で、かつ48m以下。ただし3分の5が12m未満の場合は12m以下(木造建造物の場合は地上から12m以下) | 地上からの高さが軒高の3分の5以下で、かつ48m以下。ただし3分の5が12m未満の場合は12m以下(木造建造物の場合は地上から12m以下) | ||
その他 | 壁面から突き出していないこと | 壁面から突き出していないこと | 壁面から突き出していないこと | ||
壁面利用広告 | 表示面積 | 10㎡以下 | 一面の壁面につきその壁面面積(開口部を含む)の5分の1以下。ただし、表示面積が10㎡以下であるときはこの限りでない | 一面の壁面につきその壁面面積(開口部を含む)の5分の1以下。ただし、都市計画法第8条第1項の規定による近隣商業地域及び商業地域にあっては10分の3以下 | |
広告物の上端の高さ | 軒高以下 | 軒高以下 | 軒高以下 | ||
その他 | 3階以上の窓又は開口部の全部又は一部はふさがないこと | 3階以上の窓又は開口部の全部又は一部はふさがないこと | 3階以上の窓又は開口部の全部又は一部はふさがないこと | ||
突出し広告 ※1 |
表示面積 | 3㎡以下 | 6㎡以下 | - | |
広告物の上端の高さ | 壁面の高さ以下 | 壁面の高さ以下 | 壁面の高さ以下 | ||
広告物の下端の高さ | - | 歩道上:3m以上、車道上:4.5m以上 | - | ||
壁面からの突出し幅 | 1m以下 | 1.2m以下 | 1.2m以下 | ||
その他 | 道路上に突き出していないこと | (道路占用許可が必要) | 道路上に突き出していないこと | ||
建造物から独立した広告 ※2 |
表示面積 | 5㎡以下 | 10㎡以下 | 10㎡以下 | |
広告物の上端の高さ | 地上から7m以下 | 地上から10m以下 | 地上から10m以下 | ||
広告物の下端の高さ | - | 歩道上:3m以上、車道上:4.5m以上 | - | ||
設置個数 | 3個 | 4個以下 | 4個以下 | ||
その他 | 道路上に突き出していないこと | - | 道路上に突き出していないこと | ||
掛看板 | 表示面積 | 1㎡以下 | 2㎡以下 | 2㎡以下 | |
広告幕 | 広告物の長さ | 10m以下 | 15m以下 | 15m以下 | |
広告物の幅 | 1m以下 | 1.2m以下 | 1.2m以下 | ||
広告旗 | 表示面積等 | 縦1.8m以下×横0.6m以下 | 2㎡以下 | 2㎡以下 | |
高さ | 3m以下 | 3m以下 | 3m以下 | ||
その他 | 道路上に突き出していないこと | 道路上に突き出していないこと | 道路上に突き出していないこと | ||
はり紙、はり札及び立看板 | 表示面積等 | はり紙、はり札は1㎡以下。立看板は縦(脚部を含む)縦1.8m以下×横0.6m以下 | - | はり紙、はり札は1㎡以下。立看板は縦(脚部を含む)縦1.8m以下×横0.6m以下 | |
その他 | 道路上に突き出していないこと | - | 道路上に突き出していないこと |
※2 許可地域に出す「建物から独立した広告」が許可不要で出せる基準を超える場合には、許可の基準が適用されます。
●総表示面積60㎡以下
●上端の高さは10m以下
●道路上に出る部分の下端の高さは、歩道上は路面から3m以上、車道上は路面から4.5m以上
屋外広告業を営むときは登録が必要です。申請手続き、必要書類等は県HPをご確認ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a1104/okugai-top/