工事担当課 | 工事名 | 工事箇所 | 予定価格 | 契約方法 | 落札(決定)者 | 落札(決定) 金額 |
指名業者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設課 | 橋りょう点検業務委託 | 皆野町全域 | 8,733,000 | 指名競争入札 | (株)荒川瀧石 | 8,500,000 | (株)荒川瀧石 三陽技術コンサルタンツ(株)埼玉支店 高橋測量設計(株) 開発虎ノ門コンサルタント(株)埼玉事務所 共和コンサルタント(株) (株)日本設計コンサルタント サンコーコンサルタント(株)北関東支店 アジア航測(株)埼玉支店 |
教育委員会 | 皆野幼稚園進入路用地調査業務委託 | 皆野町大字国神地内 | 3,589,000 | 指名競争入札 | (株)山利建設技術 | 3,390,000 | (株)山利建設技術 (株)南建設 (株)荒川瀧石 秩父測量設計(株) 高橋測量設計(株) 旭測地設計(株) |
建設課 | 町道皆野49号線道路改良工事 | 皆野町大字皆野地内 | 14,002,000 | 指名競争入札 | (株)秩父建設 | 11,900,000 | (株)秩父建設 (株)中村工務店 (有)小林建設 (有)小笠原建設 寄居建設(株) 田島造園緑化(有) 守屋八潮建設(株)皆野支店 久保土建(有) |
建設課 | 町道下田野13号線「新能林橋」橋りょう補修工事 | 皆野町大字下田野 | 4,853,000 | 指名競争入札 | 久保土建(有) | 4,370,000 | 久保土建(有) 埼玉特殊工業(株) (株)テクノス・アライ (有)千島建設 (有)長瀞土木 田島造園緑化(有) |
建設課 | 町道金沢1号線舗装補修工事 | 皆野町大字金沢 | 33,697,000 | 指名競争入札 | 守屋八潮建設(株)皆野支店 | 33,400,000 | 守屋八潮建設(株)皆野支店 真下建設(株) (株)山口組 (株)岩田組 津山建設工業(株) (株)斎藤組 (株)中村工務店 秩父土建(株) 長栄建設(株) |
教育委員会 | 皆野町有形民俗文化財収蔵庫改修工事 | 皆野町大字皆野 | 10,700,000 | 指名競争入札 | (株)高橋組 | 8,980,000 | (株)高橋組 有隣興業(株) (有)駒井工務店 富田建設(株) 守屋八潮建設(株)皆野支店 (株)斎藤組 (株)岡田工務店 古都建設(株) |
※ 金額には消費税などは含まれておりません。