第1回入札結果(2017年5月22日公表) (単位:円)
工事担当課 | 工事名 | 工事箇所 | 予定価格 | 契約方法 | 落札(決定)者 | 落札(決定)金額 | 指名業者 |
健康福祉課 | 第5期皆野町障がい者計画・障がい福祉計画策定業務委託 | 皆野町全域 | 2,450,000 | 指名競争入札 | 地域計画(株)埼玉事業部 | 1,900,000 | 地域計画(株)埼玉事業部 |
(株)ジャパンインターナショナル総合研究所 | |||||||
(株)ワイズマンコンサルテイグ | |||||||
(株)ぎょうせい関東支社 | |||||||
(株)まち研 | |||||||
(株)ナブアシスト | |||||||
健康福祉課 | 第7期皆野町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託 | 皆野町全域 | 2,750,000 | 指名競争入札 | 地域計画(株)埼玉事業部 | 1,850,000 | 地域計画(株)埼玉事業部 |
(株)ワイズマンコンサルテイグ | |||||||
(株)ぎょうせい関東支社 | |||||||
(株)ジャパンインターナショナル総合研究所 | |||||||
(株)まち研 | |||||||
(株)ナブアシスト | |||||||
建設課 | 町道金沢1号線「身馴川橋」橋りょう補修設計業務委託 | 皆野町大字金沢地内 | 2,280,400 | 指名競争入札 | 共和コンサルタント(株) | 2,140,000 | 共和コンサルタント(株) |
高橋測量設計(株) | |||||||
サンコーコンサルタント(株) 北関東支店 | |||||||
(株)荒川瀧石 | |||||||
(株)山利建設技術 | |||||||
建設課 | 林道浦山線舗装新設工事 | 皆野町大字金沢地内 | 4,629,000 | 指名競争入札 | 守屋八潮建設(株) | 4,000,000 | 守屋八潮建設(株) |
(有)小笠原建設 | |||||||
(株)中村工務店 | |||||||
(有)千島建設 | |||||||
(株)テクノス・アライ | |||||||
建設課 | 町道日野沢11号線舗装補修工事 | 皆野町大字下日野沢地内 | 1,851,000 | 指名競争入札 | (有)小林建設 | 1,517,000 | (有)小林建設 |
(有)小笠原建設 | |||||||
久保土建(有) | |||||||
(株)テクノス・アライ | |||||||
建設課 | 町道国神1号線待避所設置工事 | 皆野町大字国神地内 | 5,969,000 | 指名競争入札 | 守屋八潮建設(株) | 5,720,000 | 守屋八潮建設(株) |
田島造園緑化(有) | |||||||
(株)中村工務店 | |||||||
埼玉特殊工業(株) | |||||||
(有)小林建設 | |||||||
建設課 | 町道三沢66号線道路改良工事 | 皆野町大字三沢地内 | 6,201,000 | 指名競争入札 | (有)千島建設 | 6,000,000 | (有)千島建設 |
(有)浅見管工 | |||||||
久保土建(有) | |||||||
田島造園緑化(有) | |||||||
埼玉特殊工業(株) | |||||||
教育委員会 | 皆野町勤労福祉センター温水プール吐出配管改修工事 | 皆野町大字皆野地内 | 10,650,000 | 指名競争入札 | 藤田エンジニアリング(株)埼玉支店 | 8,700,000 | 藤田エンジニアリング(株)埼玉支店 |
守屋八潮建設株式会社 | |||||||
クシダ工業(株)埼玉営業所 | |||||||
(株)ヤマト埼玉支店 | |||||||
三協工業(株)北関東営業所 | |||||||
古郡建設株式会社 | |||||||
教育委員会 | 皆野町勤労福祉センター高圧引き込みケーブル及び区分開閉器交換工事 | 皆野町大字皆野地内 | 2,487,000 | 指名競争入札 | 霜田電気(株) | 1,990,000 | 霜田電気(株) |
(有)東電機商会 | |||||||
(株)電成社秩父支店 | |||||||
共和電機(株) | |||||||
(株)福田電機 |
※金額には消費税などは含まれておりません。