第3回入札結果 | (2017年6月14日公表) | ||||||
(単位:円) | |||||||
工事担当課 | 工事名 | 工事箇所 | 予定価格 | 契約方法 | 落札(決定)者 | 落札(決定)金額 | 指名業者 |
総務課 | 第2分団消防詰所出入口拡幅工事 | 皆野町大字大渕地内 | 1,730,000 | 指名競争入札 | 大沢建材(有) | 1,487,000 | 大沢建材(有) |
(有)小林建設 | |||||||
(有)小笠原建設 | |||||||
(株)テクノス・アライ | |||||||
(株)岡田工務店 | |||||||
健康福祉課 | 第2期皆野町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定業務委託 | 町内全域 | 2,660,000 | 指名競争入札 | (株)ぎょうせい関東支社 | 2,500,000 | (株)ぎょうせい関東支社 |
地域計画(株)埼玉事業部 | |||||||
(株)まち研 | |||||||
(株)ジャパンインターナショナル総合研究所 | |||||||
(株)ワイズマンコンサルティング | |||||||
産業観光課 | 林地台帳地図作成業務委託 | 町内全域 | 1,710,000円 | 指名競争入札 | 高橋測量設計(株) | 1,480,000円 | 高橋測量設計(株) |
(株)南建設 | |||||||
秩父測量設計(株) | |||||||
(株)荒川瀧石 | |||||||
(株)千島測量設計 | |||||||
建設課 | 林道奈良尾線舗装新設工事 | 皆野町大字上日野沢地内 | 4,036,000 | 指名競争入札 | (有)千島建設 | 3,730,000 | (有)千島建設 |
(株)テクノス・アライ | |||||||
(株)中村工務店 | |||||||
長栄建設(株) | |||||||
林道能林線舗装打換工事 | 皆野町大字三沢地内 | 4,628,000 | 指名競争入札 | 守屋八潮建設(株) | 3,920,000 | 守屋八潮建設(株) | |
埼玉特殊工業(株) | |||||||
(株)平成秩父支店 | |||||||
(株)秩父建設 | |||||||
町道日野沢66号線舗装工事 | 皆野町大字下日野沢地内 | 2,114,000 | 指名競争入札 | (有)小林建設 | 1,965,000 | (有)小林建設 | |
(株)テクノス・アライ | |||||||
(有)小笠原建設 | |||||||
(有)梶野建材 | |||||||
町道三沢61号線舗装補修工事 | 皆野町大字三沢地内 | 2,552,000 | 指名競争入札 | 久保土建(有) | 2,480,000 | 久保土建(有) | |
(有)浅見管工 | |||||||
(有)長瀞土木 | |||||||
田島造園緑化(有) | |||||||
町道国神115号線測量設計用地調査業務委託 | 皆野町大字大渕地内 | 8,065,000 | 指名競争入札 | (株)山利建設技術 | 7,500,000 | (株)山利建設技術 | |
高橋測量設計(株) | |||||||
桂測量設計(株) | |||||||
(株)シビル技術 | |||||||
旭測地設計(株) | |||||||
(株)間正測量設計事務所 | |||||||
(株)タグチ秩父支店 | |||||||
教育委員会 | 皆野町立国神小学校屋内運動場照明器具落下防止対策工事 | 皆野町大字大渕地内 | 入札無効 | – | – | – | (有)東電機商会 |
シンテック(株) | |||||||
霜田電気(株) | |||||||
(株)福田電機 |