工事担当課 | 工事名 | 工事箇所 | 予定価格 | 契約方法 | 落札(決定)者 | 落札(決定)金額 | 指名業者 |
総務課 | 消防団第1分団第1部詰所改装工事 | 大字皆野地内 | 2,070,000 | 指名競争入札 | (株)岡田工務店 | 2,070,000 | (株)岡田工務店 |
富田建設(株) | |||||||
守屋八潮建設(株) | |||||||
(有)駒井工務店 | |||||||
建設課 | 町道三沢11号線道路補修工事 | 大字三沢地内 | 3,744,000 | 指名競争入札 | (有)千島建設 | 3,500,000 | (有)千島建設 |
(有)小林建設 | |||||||
田島造園緑化(有) | |||||||
(有)浅見管工 | |||||||
建設課 | 町道下田野51号線道路改良工事 | 大字下田野地内 | 6,058,000 | 指名競争入札 | 久保土建(有) | 5,000,000 | 久保土建(有) |
(株)テクノス・アライ | |||||||
(有)小笠原建設 | |||||||
(有)長瀞土木 | |||||||
(株)秩父建設 | |||||||
建設課 | 町道国神128号線道路改良工事 | 大字大渕地内 | 42,410,000 | 指名競争入札 | (株)中村工務店 | 39,500,000 | (株)中村工務店 |
(株)山口組 | |||||||
秩父土建(株) | |||||||
守屋八潮建設(株) | |||||||
(株)岩田組 | |||||||
埼玉特殊工業(株) | |||||||
長栄建設(株) | |||||||
(株)斎藤組 |