(単位:円) | |||||||
工事担当課 | 工事名 | 工事箇所 | 予定価格 | 契約方法 | 落札(決定)者 | 落札(決定)金額 | 指名業者 |
建設課 | 町道皆野63号線道路改良工事 | 大字皆野地内 | 5,908,000 | 指名競争入札 | 久保土建(有) | 5,460,000 | 久保土建(有) |
(株)テクノス・アライ | |||||||
(有)千島建設 | |||||||
田島造園緑化(有) | |||||||
(有)小笠原建設 | |||||||
建設課 | 町道皆野94号線道路改良工事 | 大字皆野地内 | 入札不調につき再入札執行後の入札結果等の公表時に公表する | 指名競争入札 | 入札不調につき再入札執行後の入札結果等の公表時に公表する | ||
建設課 | 町道皆野181号線道路改良工事 | 大字皆野地内 | 9,797,000 | 指名競争入札 | (有)小林建設 | 7,838,000 | (有)小林建設 |
(株)中村工務店 | |||||||
(有)小笠原建設 | |||||||
守屋八潮建設(株) | |||||||
(有)千島建設 | |||||||
埼玉特殊工業(株) | |||||||
建設課 | 町道国神1号線道路改良工事 | 大字金崎地内 | 32,202,000 | 指名競争入札 | 守屋八潮建設(株) | 29,000,000 | 守屋八潮建設(株) |
(株)中村工務店 | |||||||
埼玉特殊工業(株) | |||||||
久保土建(有) | |||||||
(有)小林建設 | |||||||
長栄建設(株) | |||||||
※金額には消費税などは含まれておりません。 |