第8回入札結果 | (2017年11月2日公表) | ||||||
(単位:円) | |||||||
工事担当課 | 工事名 | 工事箇所 | 予定価格 | 契約方法 | 落札(決定)者 | 落札(決定)金額 | 指名業者 |
総務課 | 皆野町消防団無線機購入 | 大字皆野地内 | 1,900,000 | 指名競争入札 | ミサワ電機サービス(株) | 1,802,828 | ミサワ電機サービス(株) |
北埼玉通信機工業(株) | |||||||
(株)矢尾百貨店 | |||||||
(株)福田電機 | |||||||
小林防災 | |||||||
三峰無線(株)北関東支店 | |||||||
総務課 | 町長車リース | 大字皆野地内 | 6,034,812 | 指名競争入札 | – | – | 日通商事(株)埼玉営業センター |
大和リース(株)さいたま支店 | |||||||
(株)トヨタレンタリース埼玉本店 | |||||||
日本カーソリューションズ(株)さいたま支店 | |||||||
(株)トヨタレンタリース新埼玉 | |||||||
リコーリース(株)関東支社 | |||||||
(株)レンタルのニッケン熊谷西営業所 | |||||||
産業観光課 | 金沢観光トイレ建築工事 | 大字金沢地内 | 6,500,000 | 指名競争入札 | 富田建設(株) | 6,100,000 | 富田建設㈱ |
㈱岡田工務店 | |||||||
守屋八潮建設㈱ | |||||||
㈲駒井工務店 | |||||||
㈱斎藤組 | |||||||
教育委員会 | 皆野町立皆野小学校普通教室改修工事 | 大字皆野地内 | 4,905,000 | 指名競争入札 | (株)高橋組 | 4,900,000 | (株)高橋組 |
守屋八潮建設(株) | |||||||
(株)岡田工務店 | |||||||
富田建設(株) | |||||||
(有)駒井工務店 | |||||||
建設課 | 林道二本木線用地調査業務委託 | 大字三沢地内 | 4,001,000 | 指名競争入札 | 高橋測量設計(株) | 3,400,000 | 高橋測量設計(株) |
(株)ヤマホン | |||||||
秩父測量設計(株) | |||||||
(有)千島測量設計 | |||||||
(株)南建設 | |||||||
建設課 | 町道皆野39号線道路改良工事 | 大字皆野地内 | 6,623,000 | 指名競争入札 | 久保土建(有) | 6,200,000 | 久保土建(有) |
埼玉特殊工業(株) | |||||||
(有)千島建設 | |||||||
(株)中村工務店 | |||||||
大沢建材(有) | |||||||
田島造園緑化(有) | |||||||
建設課 | 町道皆野128号線道路改良工事 | 大字皆野地内 | 2,896,000 | 指名競争入札 | (有)小笠原建設 | 2,700,000 | (有)小笠原建設 |
田島造園緑化(有) | |||||||
埼玉特殊工業(株) | |||||||
(株)テクノス・アライ | |||||||
建設課 | 町道皆野94号線道路改良工事 | 大字皆野地内 | 1,384,000 | 指名競争入札 | (有)小笠原建設 | 1,300,000 | (有)小笠原建設 |
(有)小林建設 | |||||||
10月3日入札不落による指名替え | (有)浅見管工 | ||||||
(有)梶野建材 | |||||||
平成29年10月3日執行 | |||||||
建設課 | 町道皆野94号線道路改良工事 | 大字三沢地内 | 1,384,000 | 指名競争入札 | – | – | 田島造園緑化(有) |
(株)テクノス・アライ | |||||||
(株)秩父建設 | |||||||
飯野造園土木(有) |