皆野町における一般会計及び特別会計の予算書を掲載します。
なお、予算書はこのホームページのほか、役場庁舎2階の企画財政課窓口でも閲覧できます。
| 会 計 | 補正号数 | 予算総額 | 資 料 |
| 一般会計 | 当初 | 57億4,531万円 (対前年度比:+37.5%) |
予算書(PDF) |
| 予算大綱(PDF) | |||
| 第1号 | 58億0,399万円 | 予算書(PDF) | |
| 第2号 | 57億2,804万円 | 予算書(PDF) | |
| 第3号 | 58億2,192万円 | 予算書(PDF) | |
| 第4号 | 58億2,192万円 | 予算書(PDF) | |
| 第5号 | 58億1,719万円 | 予算書(PDF) | |
| 第6号 | 59億5,372万円 | 予算書(PDF) | |
| 第7号 | 61億891万円 | 予算書(PDF) | |
| 第8号 | 61億1,821万円 | 予算書(PDF) | |
| 第9号 | 60億443万円 | 予算書(PDF) | |
| 国民健康保険特別会計 | 当初 | 11億1,221万円 (対前年度比:+13.7%) |
予算書(PDF) |
| 第1号 | 11億1,174万円 | 予算書(PDF) | |
| 第2号 | 11億1,439万円 | 予算書(PDF) | |
| 第3号 | 11億2,483万円 | 予算書(PDF) | |
| 第4号 | 11億3,435万円 | 予算書(PDF) | |
| 介護保険特別会計 | 当初 | 11億4,677万円 (対前年度比:+1.3%) |
予算書(PDF) |
| 第1号 | 11億5,468万円 | 予算書(PDF) | |
| 第2号 | 12億1,372万円 | 予算書(PDF) | |
| 第3号 | 12億1,433万円 | 予算書(PDF) | |
| 第4号 | 12億422万円 | 予算書(PDF) | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 当初 | 1億7,778万円 (対前年度比:+0.6%) |
予算書(PDF) |
| 第1号 | 1億8,041万円 | 予算書(PDF) | |
| 第2号 | 1億7,709万円 | 予算書(PDF) | |
| 第3号 | 1億8,075万円 | 予算書(PDF) |
| ■年度別予算: |